<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日比 恆明のニッチでリッチ</title>
	<atom:link href="http://www.nichederich.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nichederich.com</link>
	<description>年商３億円でも充分儲かる隙間商品開発の極意をそっと教えます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 01:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>しんきん経営情報、平成２４年５月号。</title>
		<link>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e3%81%97%e3%82%93%e3%81%8d%e3%82%93%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%81%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e3%81%97%e3%82%93%e3%81%8d%e3%82%93%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%81%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日比 恆明</dc:creator>
				<category><![CDATA[しんきん経営情報]]></category>
		<category><![CDATA[コンベア]]></category>
		<category><![CDATA[川口市]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[駐輪場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichederich.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[専業メーカーの技術で一貫生産、自転車搬送用コンベア 埼玉県川口市　　　協栄システム株式会社 川口市の地下駐輪場に設置された搬送用コンベアと松井社長。 　通勤、通学、買い物などに人が乗って移動する手段に自転車がある。販売台数は年々減少していたのだが、健康指向や省エネなどの利点が認められて昨年は前年比百万台増の１千万台以上が販売された。２人に１台が保有していると推測され、狭い国土では手軽な交通手段である。しかし、駅前に多数の自転車が放置されると歩行者にとっては迷惑なことであり、一時は社会問題にもなった。このため、昭和55年に駐輪場整備法が施行され、各地の自治体は駅前や商店街に駐輪場を建設し、自転車を保管することになった。駐輪場ができると駅前や路上から放置自転車が一掃され、都市の美観も向上する効果もでた。 　現在までに建設された駐輪場は首都圏と阪神地域だけで１千百か所以上ある。だが、地方都市の駐輪場は把握されておらず、全国には２千か所以上あるのではないかと推測されている。この数値は立体駐輪場や、地下街などに併設された地下駐輪場だけであり、路面に区画線を描いただけの平面駐輪場は除かれている。立体駐輪場や地下駐輪場は土地の有効利用には効果があるが、自転車を押し上げなければならない不便さがあり、女性や老人などの弱者にとっては辛いことである。この不便を解消するため、駐輪場の階段の脇に設置される自転車搬送コンベアが開発された。これは幅の狭いベルトに自転車の前輪を載せて前ブレーキをかけると、ベルトが移動して自転車を自動的に引き揚げてくれるものである。この装置をどこかの駐輪場でご覧になった方も多いのでは。 　　ブームが去って、業者が集約される。 　自転車搬送コンベアがブームとなったのは、平成の始め頃であった。この頃に、自転車搬送コンベアを駐輪場に設置することが助成金の対象に決まったからである。発注者は自治体であり大型の案件であることから、大手の機械メーカーがこぞって目を付けた。一時は上場企業などの10社以上が参入していたようだが、現在は４社に縮小した。その内の３社は従業員が３百人以上の規模で、部品などは外注して施工だけをしているらしい。そんな大手ばかりの業界の中で、従業員15名と小規模であるが設計から部品製造、組立まで一貫生産しているのが川口市にある協栄システムである。 協栄は先代社長が昭和21年に創業し、最初は化学品を製造していたが、板金などの金属加工に転業していった。昭和41年から搬送コンベアを製造するようになり、給食センターや食品工場で使われるステンレスコンベアを得意とし、現在も売上の七割は食品関連のコンベアで占められている。 協栄が自転車搬送コンベアを製造するようになったキッカケは、平成５年に或る商社からの製造依頼であった。協栄が工場向けのコンベアを製造していることを、どこかで聞き付けてきたのだった。この時は商社と提携していた大手機械メーカーの下請け仕事であり、大手機械メーカーが設計した図面の通りに製造することを頼まれた。その図面を見ると、コンベア専業の協栄からすれば素人が設計したようなものであった。大手機械メーカーはコンベアの設計は初めてだったようで、極端に安全性を重視したために保安基準が高く、装置全体が大型となっていた。駆動機構には減速ギアやチェーンなどの高価な部品を使っていて、自転車を搬送するには過剰と言える設計であった。協栄の技術力であれば、保安基準は十分に満たしても構造を簡素化でき、同じ安全性を保ちながら安く製造できるものであった。この時の協栄のコンベアに関する技術力がその商社に評価され、これ以降はその商社と直接提携することになった。だが、その後になって商社が倒産したため、平成12年からは協栄がゼネコンなどに直接営業することになった。現在、自転車搬送コンベアの全国の需要は年間30基から40基ではないかと言われ、その内の10基前後を協栄が受注するまでになった。 　　これからの展望。 設計で苦労したのは、装置の厚さを薄くせよ、という要求であった。建造物に設置するためには溝を掘らなければならないが、装置が厚いと溝を深くしなければならない。しかし、装置を薄くすると、設置してからの点検作業が困難となる。この背反する条件を解決するため、協栄はコンベアをモーターで直接駆動する方式を採用した。また、モーターをインバーター制御することで、自転車の搬送をスムースに行えるように工夫をした。装置は一般の人が操作することから、事故防止には最大の注意を払ってきた。幸いなことに、今まで協栄が設置した数十基以上のコンベアでは人身事故の発生は皆無であったが、コンベアに手指が挟まれると、直ちに非常停止する安全機構なども組み込んでいる。 協栄が現在営業面で抱えている悩みは、装置が頑丈なため壊れ難いことである。設置してから20年以上経過した装置も、あちこちの駐輪場でまだ現役で働いているのが実情で、取替えの需要が薄い。また、政府の緊縮財政により新規の駐輪場が建設されず、これにより新規のコンベアが設置されない、という条件の悪化がある。このため、協栄はコンベア専業メーカーという経験力を武器にして、今まで営業では手薄であった、名古屋地区、関西地区などに進出するつもりである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/表紙.jpg"><img class="size-full wp-image-1001" title="表紙" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/表紙.jpg" alt="" width="250" height="352" /></a><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/社長.jpg"><img class="size-full wp-image-1002" title="社長" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/社長.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>専業メーカーの技術で一貫生産、自転車搬送用コンベア<br />
埼玉県川口市　　　協栄システム株式会社<br />
川口市の地下駐輪場に設置された搬送用コンベアと松井社長。<br />
<span id="more-1000"></span><br />
　通勤、通学、買い物などに人が乗って移動する手段に自転車がある。販売台数は年々減少していたのだが、健康指向や省エネなどの利点が認められて昨年は前年比百万台増の１千万台以上が販売された。２人に１台が保有していると推測され、狭い国土では手軽な交通手段である。しかし、駅前に多数の自転車が放置されると歩行者にとっては迷惑なことであり、一時は社会問題にもなった。このため、昭和55年に駐輪場整備法が施行され、各地の自治体は駅前や商店街に駐輪場を建設し、自転車を保管することになった。駐輪場ができると駅前や路上から放置自転車が一掃され、都市の美観も向上する効果もでた。<br />
　現在までに建設された駐輪場は首都圏と阪神地域だけで１千百か所以上ある。だが、地方都市の駐輪場は把握されておらず、全国には２千か所以上あるのではないかと推測されている。この数値は立体駐輪場や、地下街などに併設された地下駐輪場だけであり、路面に区画線を描いただけの平面駐輪場は除かれている。立体駐輪場や地下駐輪場は土地の有効利用には効果があるが、自転車を押し上げなければならない不便さがあり、女性や老人などの弱者にとっては辛いことである。この不便を解消するため、駐輪場の階段の脇に設置される自転車搬送コンベアが開発された。これは幅の狭いベルトに自転車の前輪を載せて前ブレーキをかけると、ベルトが移動して自転車を自動的に引き揚げてくれるものである。この装置をどこかの駐輪場でご覧になった方も多いのでは。<br />
　　ブームが去って、業者が集約される。<br />
　自転車搬送コンベアがブームとなったのは、平成の始め頃であった。この頃に、自転車搬送コンベアを駐輪場に設置することが助成金の対象に決まったからである。発注者は自治体であり大型の案件であることから、大手の機械メーカーがこぞって目を付けた。一時は上場企業などの10社以上が参入していたようだが、現在は４社に縮小した。その内の３社は従業員が３百人以上の規模で、部品などは外注して施工だけをしているらしい。そんな大手ばかりの業界の中で、従業員15名と小規模であるが設計から部品製造、組立まで一貫生産しているのが川口市にある協栄システムである。<br />
  協栄は先代社長が昭和21年に創業し、最初は化学品を製造していたが、板金などの金属加工に転業していった。昭和41年から搬送コンベアを製造するようになり、給食センターや食品工場で使われるステンレスコンベアを得意とし、現在も売上の七割は食品関連のコンベアで占められている。<br />
  協栄が自転車搬送コンベアを製造するようになったキッカケは、平成５年に或る商社からの製造依頼であった。協栄が工場向けのコンベアを製造していることを、どこかで聞き付けてきたのだった。この時は商社と提携していた大手機械メーカーの下請け仕事であり、大手機械メーカーが設計した図面の通りに製造することを頼まれた。その図面を見ると、コンベア専業の協栄からすれば素人が設計したようなものであった。大手機械メーカーはコンベアの設計は初めてだったようで、極端に安全性を重視したために保安基準が高く、装置全体が大型となっていた。駆動機構には減速ギアやチェーンなどの高価な部品を使っていて、自転車を搬送するには過剰と言える設計であった。協栄の技術力であれば、保安基準は十分に満たしても構造を簡素化でき、同じ安全性を保ちながら安く製造できるものであった。この時の協栄のコンベアに関する技術力がその商社に評価され、これ以降はその商社と直接提携することになった。だが、その後になって商社が倒産したため、平成12年からは協栄がゼネコンなどに直接営業することになった。現在、自転車搬送コンベアの全国の需要は年間30基から40基ではないかと言われ、その内の10基前後を協栄が受注するまでになった。<br />
　　これからの展望。<br />
  設計で苦労したのは、装置の厚さを薄くせよ、という要求であった。建造物に設置するためには溝を掘らなければならないが、装置が厚いと溝を深くしなければならない。しかし、装置を薄くすると、設置してからの点検作業が困難となる。この背反する条件を解決するため、協栄はコンベアをモーターで直接駆動する方式を採用した。また、モーターをインバーター制御することで、自転車の搬送をスムースに行えるように工夫をした。装置は一般の人が操作することから、事故防止には最大の注意を払ってきた。幸いなことに、今まで協栄が設置した数十基以上のコンベアでは人身事故の発生は皆無であったが、コンベアに手指が挟まれると、直ちに非常停止する安全機構なども組み込んでいる。<br />
  協栄が現在営業面で抱えている悩みは、装置が頑丈なため壊れ難いことである。設置してから20年以上経過した装置も、あちこちの駐輪場でまだ現役で働いているのが実情で、取替えの需要が薄い。また、政府の緊縮財政により新規の駐輪場が建設されず、これにより新規のコンベアが設置されない、という条件の悪化がある。このため、協栄はコンベア専業メーカーという経験力を武器にして、今まで営業では手薄であった、名古屋地区、関西地区などに進出するつもりである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e3%81%97%e3%82%93%e3%81%8d%e3%82%93%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%81%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年のセミナーが始まります。</title>
		<link>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日比 恆明</dc:creator>
				<category><![CDATA[筆者からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichederich.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[今年度に開催するセミナーが決まりました。 日時　平成２４年５月２５日（金）　午後５時より 場所　東栄信用金庫本店（東京江戸川区） 費用　無料 これは隙間商品開発の概論です。その後、月１回の連続開発講座を開催する予定です。ご関心があればご参加下さい。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年度に開催するセミナーが決まりました。<br />
日時　平成２４年５月２５日（金）　午後５時より<br />
場所　東栄信用金庫本店（東京江戸川区）<br />
費用　無料</p>
<p>これは隙間商品開発の概論です。その後、月１回の連続開発講座を開催する予定です。ご関心があればご参加下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>掛け軸の修理も承っています。</title>
		<link>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e6%8e%9b%e3%81%91%e8%bb%b8%e3%81%ae%e4%bf%ae%e7%90%86%e3%82%82%e6%89%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e6%8e%9b%e3%81%91%e8%bb%b8%e3%81%ae%e4%bf%ae%e7%90%86%e3%82%82%e6%89%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日比 恆明</dc:creator>
				<category><![CDATA[見本市でみつけた新商品　⑫]]></category>
		<category><![CDATA[修理]]></category>
		<category><![CDATA[和ろうそく]]></category>
		<category><![CDATA[和蝋燭]]></category>
		<category><![CDATA[実演]]></category>
		<category><![CDATA[掛け軸]]></category>
		<category><![CDATA[掛軸]]></category>
		<category><![CDATA[補修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichederich.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[こんなに簡単な作業で補修できるとは思いませんでした。 　仏具の商談会の隅では何やら手作業をしている人がいました。一段目の写真は掛け軸の修理をしている実演で、古くなった掛け軸を洗い直し、裏貼りを剥がして再生しているところです。絵画の裏に貼ってある紙を丁寧に剥がしていました。ここに新しい裏紙を貼り付けて表装をつけるのです。なお、この作業は一般家庭で保存されている掛け軸の補修であって、国宝などの補修ではこの方法とは違う手法がとられているとのことでした。 　三段目の写真は和蝋燭を製作する実演であり、ハゼなどの植物性樹脂を加熱して溶かし、芯となる軸木に塗り付けていくのです。和蝋燭の製造メーカーは全国に１０社が残っているとのことで、衰退していくのでしょうがこれ以上は減らないでしょう。 ２０１２年４月７日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho131.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-984" title="12morisho13" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho131.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho141.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-985" title="12morisho14" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho141.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho151.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-986" title="12morisho15" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho151.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho16.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-987" title="12morisho16" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho16.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>こんなに簡単な作業で補修できるとは思いませんでした。<br />
<span id="more-983"></span><br />
　仏具の商談会の隅では何やら手作業をしている人がいました。一段目の写真は掛け軸の修理をしている実演で、古くなった掛け軸を洗い直し、裏貼りを剥がして再生しているところです。絵画の裏に貼ってある紙を丁寧に剥がしていました。ここに新しい裏紙を貼り付けて表装をつけるのです。なお、この作業は一般家庭で保存されている掛け軸の補修であって、国宝などの補修ではこの方法とは違う手法がとられているとのことでした。<br />
　三段目の写真は和蝋燭を製作する実演であり、ハゼなどの植物性樹脂を加熱して溶かし、芯となる軸木に塗り付けていくのです。和蝋燭の製造メーカーは全国に１０社が残っているとのことで、衰退していくのでしょうがこれ以上は減らないでしょう。<br />
２０１２年４月７日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e6%8e%9b%e3%81%91%e8%bb%b8%e3%81%ae%e4%bf%ae%e7%90%86%e3%82%82%e6%89%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業者からは仏具も商品なのです。</title>
		<link>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e4%bb%8f%e5%85%b7%e3%82%82%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e4%bb%8f%e5%85%b7%e3%82%82%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日比 恆明</dc:creator>
				<category><![CDATA[見本市でみつけた新商品　⑫]]></category>
		<category><![CDATA[仏像]]></category>
		<category><![CDATA[仏具]]></category>
		<category><![CDATA[問屋]]></category>
		<category><![CDATA[宗教用具]]></category>
		<category><![CDATA[数珠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichederich.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[需要は全国に広くあります。このため、小売店はこうして仕入れます。 　こちらは仏具を専門とする業者の商談会の会場です。棚からぶら下がっているのはアクセサリーではありません。全て「数珠」なのです。これらの小物は仏壇店・仏具店で販売されるもので、二段目の写真にあるように小売店は必要な数だけ買物カゴに入れていきます。仏具といっても流通業者にとっては「商品」であり、「宗教用具」となるのは小売店から信者や寺院に伝わってからなのでしょう。 　三段目の写真は仏像を販売するコーナーで、大きさなどにより区分けされてました。綺麗に仕上げられてますが、皆中国製です。国内には仏壇を飾っている家庭が数千はあると思われ、それぞれに仏像が飾られるとなれば膨大な数が必要となってきます。 　四段目、五段目の写真は仏間や寺院で使用される座布団であり、ここに座ってお経を読むためのものです。夏のお盆の時に使用されるので、畳表で作られてます。このような特殊な座布団は宗教界でしか販売できないでしょう。 ２０１２年４月７日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-972" title="12morisho8" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho8.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-973" title="12morisho9" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho9.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho10.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-974" title="12morisho10" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho10.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-975" title="12morisho11" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho11.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-976" title="12morisho12" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho12.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>需要は全国に広くあります。このため、小売店はこうして仕入れます。<br />
<span id="more-971"></span><br />
　こちらは仏具を専門とする業者の商談会の会場です。棚からぶら下がっているのはアクセサリーではありません。全て「数珠」なのです。これらの小物は仏壇店・仏具店で販売されるもので、二段目の写真にあるように小売店は必要な数だけ買物カゴに入れていきます。仏具といっても流通業者にとっては「商品」であり、「宗教用具」となるのは小売店から信者や寺院に伝わってからなのでしょう。<br />
　三段目の写真は仏像を販売するコーナーで、大きさなどにより区分けされてました。綺麗に仕上げられてますが、皆中国製です。国内には仏壇を飾っている家庭が数千はあると思われ、それぞれに仏像が飾られるとなれば膨大な数が必要となってきます。<br />
　四段目、五段目の写真は仏間や寺院で使用される座布団であり、ここに座ってお経を読むためのものです。夏のお盆の時に使用されるので、畳表で作られてます。このような特殊な座布団は宗教界でしか販売できないでしょう。<br />
２０１２年４月７日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e4%bb%8f%e5%85%b7%e3%82%82%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>古典的なデザインですが、豪華です。</title>
		<link>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e5%8f%a4%e5%85%b8%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8c%e3%80%81%e8%b1%aa%e8%8f%af%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e5%8f%a4%e5%85%b8%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8c%e3%80%81%e8%b1%aa%e8%8f%af%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日比 恆明</dc:creator>
				<category><![CDATA[見本市でみつけた新商品　⑫]]></category>
		<category><![CDATA[仏壇]]></category>
		<category><![CDATA[仏間]]></category>
		<category><![CDATA[伝統工芸]]></category>
		<category><![CDATA[受注生産]]></category>
		<category><![CDATA[精緻彫刻]]></category>
		<category><![CDATA[豪華彫刻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichederich.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[これだけの大きさとなると仏間が必要です。 　仏壇の商談会で見たのは、昔ながらのデザインの唐木仏壇と呼ばれる逸品です。新製品とは違うのですが一見の価値があるので撮影してきました。何れも唐木を素材にした手作りであり、１千万円以上もする高価なものです。都会では見かけることは稀ですが、北陸地方の農家などでの需要が多いのです。 　二段目の写真は手掘りの欄間であり、三段目の写真は須弥壇を下から眺めたものです。細かいところまで細工がされていて、この細工なら１千万円の価格もおかしくはないでしょう。 ２０１２年４月６日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-965" title="12morisho5" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho5.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-966" title="12morisho6" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho6.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-967" title="12morisho7" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho7.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>これだけの大きさとなると仏間が必要です。<br />
<span id="more-964"></span><br />
　仏壇の商談会で見たのは、昔ながらのデザインの唐木仏壇と呼ばれる逸品です。新製品とは違うのですが一見の価値があるので撮影してきました。何れも唐木を素材にした手作りであり、１千万円以上もする高価なものです。都会では見かけることは稀ですが、北陸地方の農家などでの需要が多いのです。<br />
　二段目の写真は手掘りの欄間であり、三段目の写真は須弥壇を下から眺めたものです。細かいところまで細工がされていて、この細工なら１千万円の価格もおかしくはないでしょう。<br />
２０１２年４月６日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e5%8f%a4%e5%85%b8%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8c%e3%80%81%e8%b1%aa%e8%8f%af%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ずらりと並んだ仏壇は壮観です。</title>
		<link>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e3%81%9a%e3%82%89%e3%82%8a%e3%81%a8%e4%b8%a6%e3%82%93%e3%81%a0%e4%bb%8f%e5%a3%87%e3%81%af%e5%a3%ae%e8%a6%b3%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://www.nichederich.com/archives/2012/04/%e3%81%9a%e3%82%89%e3%82%8a%e3%81%a8%e4%b8%a6%e3%82%93%e3%81%a0%e4%bb%8f%e5%a3%87%e3%81%af%e5%a3%ae%e8%a6%b3%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日比 恆明</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真集　その４]]></category>
		<category><![CDATA[モダン仏壇]]></category>
		<category><![CDATA[仏具]]></category>
		<category><![CDATA[仏壇]]></category>
		<category><![CDATA[商談会]]></category>
		<category><![CDATA[展示会]]></category>
		<category><![CDATA[製造元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichederich.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[一家に一台はあるはずです。 　仏壇・仏具を展示する「仏壇商談会」に出掛けました。会場は浜松町駅の近くにある、東京産業貿易会館でした。どういう理由か不明ですが、仏壇・仏具に関する商談会はここで開催されているのが慣例となっているようです。なお、ここは商談会であって見本市ではありません。このため、一般客や他業種の人は入場できません。 　会場内には仏壇がズラーリと並べられています。二段目の写真は従来からあるデザインの古典的な仏壇で、三段目の写真は現代風のモダン仏壇と呼ばれるものです。会場で仏壇を品定めしているのは全国から来場した仏壇店の店主や関係者です。一年分の仏壇を注文しているところです。 　四段目の写真はクリスタルの位牌なのです。従来からある木製漆仕立ての位牌と違ってキラキラと輝いていました。これからはこんな位牌が家庭で祭られることも珍しくなくなるでしょう。 ２０１２年４月６日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-959" title="12morisho1" src="http://www.nichederich.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/12morisho1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
